○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則
平成9年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年赤村条例第14号。以下「給与条例」という。)第4条第2項の規定に基づき単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 職員には、別表第1行政職給料表(2)により給料を支給する。
(初任給基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級号給は、別表第3初任給基準表に従い決定する。
(期末手当及び勤勉手当の加算割合)
第4条 期末手当及び勤勉手当の加算割合は、別表第4のとおりとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月16日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月14日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第11号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日規則第12号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第12号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は給与規則及びこれらの規定に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規則附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(2) | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 |
附則(平成19年12月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第7号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第16号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第5項(給与条例第24条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第23条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と赤村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年赤村条例第3号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月15日規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(平28規則1・全改)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用以外の職員 | 1 | 126,400 | 177,600 | 199,300 |
2 | 127,300 | 179,100 | 200,700 | |
3 | 128,300 | 180,600 | 202,100 | |
4 | 129,200 | 182,100 | 203,400 | |
5 | 130,200 | 183,500 | 204,700 | |
6 | 131,200 | 185,000 | 206,100 | |
7 | 132,200 | 186,400 | 207,500 | |
8 | 133,200 | 187,800 | 208,900 | |
9 | 134,000 | 189,200 | 210,300 | |
10 | 135,000 | 190,400 | 211,900 | |
11 | 136,000 | 191,700 | 213,500 | |
12 | 137,100 | 192,800 | 214,900 | |
13 | 137,900 | 194,000 | 216,200 | |
14 | 138,900 | 195,100 | 217,700 | |
15 | 139,900 | 196,200 | 219,200 | |
16 | 140,900 | 197,300 | 220,500 | |
17 | 142,000 | 198,400 | 221,600 | |
18 | 143,200 | 199,500 | 222,400 | |
19 | 144,400 | 200,500 | 223,300 | |
20 | 145,600 | 201,500 | 224,300 | |
21 | 146,700 | 202,500 | 225,200 | |
22 | 147,900 | 203,600 | 226,700 | |
23 | 149,100 | 204,700 | 228,000 | |
24 | 150,300 | 205,700 | 229,100 | |
25 | 151,500 | 206,600 | 230,600 | |
26 | 153,000 | 207,500 | 231,900 | |
27 | 154,500 | 208,200 | 233,200 | |
28 | 156,000 | 209,100 | 234,500 | |
29 | 157,400 | 210,000 | 235,700 | |
30 | 158,900 | 211,200 | 236,900 | |
31 | 160,400 | 212,200 | 238,200 | |
32 | 161,900 | 213,100 | 239,500 | |
33 | 163,400 | 213,800 | 240,600 | |
34 | 165,200 | 215,000 | 241,900 | |
35 | 167,000 | 216,100 | 243,100 | |
36 | 168,800 | 217,300 | 244,300 | |
37 | 170,600 | 218,300 | 245,600 | |
38 | 172,300 | 219,500 | 246,900 | |
39 | 174,000 | 220,700 | 248,200 | |
40 | 175,700 | 221,800 | 249,500 | |
41 | 177,300 | 222,800 | 250,600 | |
42 | 178,700 | 224,000 | 251,900 | |
43 | 180,100 | 225,100 | 253,100 | |
44 | 181,500 | 226,200 | 254,400 | |
45 | 183,000 | 227,300 | 255,300 | |
46 | 184,400 | 228,400 | 256,400 | |
47 | 185,800 | 229,500 | 257,600 | |
48 | 187,200 | 230,600 | 258,700 | |
49 | 188,500 | 231,700 | 259,900 | |
50 | 189,700 | 232,800 | 261,100 | |
51 | 190,800 | 233,900 | 262,300 | |
52 | 192,000 | 235,100 | 263,300 | |
53 | 193,100 | 236,200 | 264,400 | |
54 | 194,200 | 237,200 | 265,500 | |
55 | 195,300 | 238,100 | 266,700 | |
56 | 196,400 | 239,100 | 267,900 | |
57 | 197,500 | 240,100 | 268,900 | |
58 | 198,500 | 241,100 | 269,900 | |
59 | 199,500 | 242,100 | 271,000 | |
60 | 200,500 | 243,000 | 272,000 | |
61 | 201,600 | 244,000 | 273,100 | |
62 | 202,500 | 244,900 | 274,200 | |
63 | 203,400 | 245,800 | 275,200 | |
64 | 204,300 | 246,700 | 276,300 | |
65 | 205,000 | 247,600 | 277,200 | |
66 | 205,800 | 248,400 | 278,000 | |
67 | 206,500 | 249,200 | 278,800 | |
68 | 207,300 | 249,900 | 279,600 | |
69 | 207,700 | 250,700 | 280,500 | |
70 | 208,300 | 251,300 | 281,300 | |
71 | 208,600 | 251,900 | 282,100 | |
72 | 209,200 | 252,400 | 282,800 | |
73 | 209,700 | 252,600 | 283,600 | |
74 | 210,300 | 253,000 | 284,300 | |
75 | 210,900 | 253,500 | 285,100 | |
76 | 211,700 | 254,000 | 285,900 | |
77 | 211,900 | 254,600 | 286,500 | |
78 | 212,600 | 255,000 | 287,000 | |
79 | 213,200 | 255,500 | 287,500 | |
80 | 213,800 | 256,000 | 287,900 | |
81 | 214,500 | 256,300 | 288,300 | |
82 | 215,100 | 256,600 | 288,700 | |
83 | 215,700 | 256,900 | 289,200 | |
84 | 216,400 | 257,200 | 289,700 | |
85 | 217,100 | 257,400 | 290,100 | |
86 | 217,700 | 257,600 | 290,700 | |
87 | 218,300 | 257,900 | 291,300 | |
88 | 219,000 | 258,200 | 291,900 | |
89 | 219,500 | 258,400 | 292,200 | |
90 | 220,100 | 258,600 | 292,700 | |
91 | 220,700 | 259,000 | 293,200 | |
92 | 221,300 | 259,200 | 293,600 | |
93 | 221,700 | 259,500 | 294,000 | |
94 | 222,200 | 259,900 | 294,500 | |
95 | 222,700 | 260,200 | 295,000 | |
96 | 223,200 | 260,500 | 295,500 | |
97 | 223,800 | 260,700 | 295,800 | |
98 | 224,300 | 261,000 | 296,200 | |
99 | 224,800 | 261,200 | 296,700 | |
100 | 225,300 | 261,500 | 297,200 | |
101 | 225,900 | 261,800 | 297,600 | |
102 | 226,400 | 262,000 | 298,000 | |
103 | 227,000 | 262,300 | 298,300 | |
104 | 227,600 | 262,600 | 298,600 | |
105 | 228,000 | 262,800 | 298,900 | |
106 | 228,500 | 263,000 | 299,300 | |
107 | 229,000 | 263,300 | 299,700 | |
108 | 229,400 | 263,500 | 300,100 | |
109 | 229,600 | 263,800 | 300,400 | |
110 | 230,000 | 264,100 | 300,800 | |
111 | 230,500 | 264,400 | 301,200 | |
112 | 231,000 | 264,600 | 301,500 | |
113 | 231,400 | 264,800 | 301,700 | |
114 | 231,900 | 265,100 | 302,000 | |
115 | 232,400 | 265,300 | 302,300 | |
116 | 232,900 | 265,500 | 302,500 | |
117 | 233,200 | 265,800 | 302,700 | |
118 | 233,600 | 266,100 | 303,000 | |
119 | 234,000 | 266,400 | 303,300 | |
120 | 234,400 | 266,700 | 303,500 | |
121 | 234,800 | 266,800 | 303,700 | |
122 | 267,100 | 304,000 | ||
123 | 267,400 | 304,300 | ||
124 | 267,700 | 304,500 | ||
125 | 267,800 | 304,700 | ||
126 | 268,100 | 305,000 | ||
127 | 268,400 | 305,300 | ||
128 | 268,700 | 305,500 | ||
129 | 268,800 | 305,700 | ||
130 | 269,100 | 306,000 | ||
131 | 269,400 | 306,300 | ||
132 | 269,700 | 306,500 | ||
133 | 269,800 | 306,700 | ||
134 | 270,100 | |||
135 | 270,400 | |||
136 | 270,700 | |||
137 | 270,800 | |||
再任用職員 | 192,400 | 203,500 | 222,000 |
別表第2(第2条関係)
一般職級別職務分類表
級 | 職務分類 |
1 | 用務員等、給食調理員等の職務 |
2 | 相当の経験を必要とする用務員等、給食調理員等の職務 |
3 | 相当の経験を必要とする業務を行う主任等の職務 |
別表第3(第3条関係)
職種 | 学歴、免許等 | 初任給 |
用務員、給食調理員等の職務 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第4(第4条関係)
期末手当及び勤勉手当の加算割合
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(2) | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |